文章
2007.9.1最新澳洲技术移民签证类别
Publish Time: 27/12/08
申请通过的分数和入围分数:
澳洲境外申请OFFSHORE | 通过分数 | 入围分数 | |
可直接获得PR | 175类独立技术移民签证(原136类) | 120分 | 100分 |
176类担保技术移民签证(原137、138类) | 100分 | 80分 | |
获得临时居住签证(满足一定条件后才可转PR) | 475类边远地区担保临时居住签证(原offshore 495,496类) | 100分 | 无 |
476类海外(非澳洲学历)毕业生临时居住签证 | 不计分 | ||
澳洲境内申请ONSHORE | 通过分数 | 入围分数 | |
可直接获得PR | 885类境内独立技术移民签证(原880类) | 120分 | |
886类境内担保技术移民签证(原881类) | 100分 | ||
887类边远地区技术移民签证(原495 Stage2, onshore STNI) | 不计分 | ||
获得临时居住签证(满足一定条件后才可转PR) | 487类边远地区担保临时居住签证(原882类,onshore 495类) | 100分 | |
485类毕业生技术类临时居住签证(原497类) | 不计分 | ||
目前(2007年9月),175、176、475类签证申请费为澳币2060,雅思培训费为澳币2860。
申请人在申请以下类别签证时将不再计分:
1. 476类认可的毕业生技术移民签证
2. 485类毕业生技术类临时居住签证,或
3. 887类边远地区技术移民签证,
持有以下签证的申请者在申请887类边远地区技术移民签证或申请延长临时签证12个月时,将不再进行计分。
1. 495类边缘地区担保临时居住签证
2. 496类指定地区担保签证
3. 475或487类边远地区担保临时居住签证
